topo
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

BELEM DE MARIA - PE

Relação dos Fiscais de Contrato

FILTROS ESPECÍFICOS
Ano Número Objeto Valor (R$) Fiscal Responsável Vigência
2023 018 2.012 SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO R$ 130.000,00 GENILSON GONÇALVES DE LIMA 10/01/2023 a 08/07/2023
2023 019 2.012 SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO R$ 70.000,00 GENILSON GONÇALVES DE LIMA 10/01/2023 a 08/07/2023
2023 020 2.012 SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO R$ 90.000,00 GENILSON GONÇALVES DE LIMA 10/01/2023 a 08/07/2023
2023 021 2.012 SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO R$ 30.000,00 GENILSON GONÇALVES DE LIMA 10/01/2023 a 08/07/2023
2023 022 2.012 SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO R$ 25.000,00 GENILSON GONÇALVES DE LIMA 10/01/2023 a 08/07/2023
2023 023 2.012 SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO R$ 40.000,00 GENILSON GONÇALVES DE LIMA 10/01/2023 a 08/07/2023
2023 043 1.001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS R$ 18.431,00 Vanessa Suanne Ramos de Gouveia 03/04/2023 a 31/12/2023
2023 044 1.001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS R$ 19.556,00 Vanessa Suanne Ramos de Gouveia 03/04/2023 a 31/12/2023
2023 045 1.001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS R$ 18.431,00 Vanessa Suanne Ramos de Gouveia 03/04/2023 a 31/12/2023
2023 046 1.001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS R$ 32.194,00 Vanessa Suanne Ramos de Gouveia 03/04/2023 a 31/12/2023
2023 047 1.001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS R$ 18.794,02 Vanessa Suanne Ramos de Gouveia 03/04/2023 a 31/12/2023
2023 048 1.001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS R$ 18.431,00 Vanessa Suanne Ramos de Gouveia 03/04/2023 a 31/12/2023
2023 049 1.001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS R$ 18.431,00 Vanessa Suanne Ramos de Gouveia 03/04/2023 a 31/12/2023
2023 050 1.001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS R$ 25.386,00 Vanessa Suanne Ramos de Gouveia 03/04/2023 a 31/12/2023
2023 051 1.001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS R$ 19.556,00 Vanessa Suanne Ramos de Gouveia 03/04/2023 a 31/12/2023
2023 052 1.001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS R$ 18.431,00 Vanessa Suanne Ramos de Gouveia 03/04/2023 a 31/12/2023
2023 053 1.001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS R$ 39.000,00 Vanessa Suanne Ramos de Gouveia 03/04/2023 a 31/12/2023
2023 054 1.001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS R$ 18.431,00 Vanessa Suanne Ramos de Gouveia 03/04/2023 a 31/12/2023
2023 055 1.001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS R$ 18.794,02 Vanessa Suanne Ramos de Gouveia 03/04/2023 a 31/12/2023
2023 042 2.010 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS R$ 194.681,33 DANYELLA FLORENCIO DE MELO 23/03/2023 a 23/08/2023
2023 062 1.003 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES R$ 152.480,00 JOSE LAUDENOR DE ASSUNÇÃO 12/07/2023 a 11/07/2024
2023 063 1.003 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES R$ 198.380,00 JOSE LAUDENOR DE ASSUNÇÃO 12/07/2023 a 11/07/2024
2023 065 1.003 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES R$ 24.255,00 JOSE LAUDENOR DE ASSUNÇÃO 12/07/2023 a 11/07/2024
2023 64 1.003 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES R$ 196.252,50 JOSE LAUDENOR DE ASSUNÇÃO 12/07/2023 a 11/07/2024
2023 042 2.010 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS R$ 194.681,33 DANYELLA FLORENCIO DE MELO 23/03/2023 a 23/08/2023
2023 056 3.088 RODOVIA - REVESTIMENTO EM LAMA ASFÁLTICA R$ 4.629.276,32 DANYELLA FLORENCIO DE MELO 04/04/2023 a 03/08/2023
Utilizamos cookies para auxiliar sua navegação. Para maiores informações, acesse a nossa política de privacidade.